<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uhl &#38; Friends - The adoperation company</title>
	<atom:link href="http://www.uhl-and-friends.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhl-and-friends.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012 &#8211; Unser thematischer Ausblick</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/15/2012-unser-thematischer-ausblick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-unser-thematischer-ausblick</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/15/2012-unser-thematischer-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[insides]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhl-and-friends.com/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[2011, ein für uns wirklich tolles &#38; spannendes Jahr, ist vorüber. Auch der online Werbemarkt insgesamt, hat sich wie schon in den vergangen Jahren weiterhin positiv entwickelt. Wir können also alle positiv in die Zukunft schauen! Zu Beginn jedes neuen Jahres wagen wir einen Ausblick auf die nächsten 12 Monate &#38; schauen welche Themen uns ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/15/2012-unser-thematischer-ausblick/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/15/2012-unser-thematischer-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Glossar</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/14/online-marketing-glossar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-marketing-glossar</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/14/online-marketing-glossar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helpful]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhl-and-friends.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[LINKTIPP: Hilfreiches online Marketing &#38; Adserver Glossar von OpenX]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/14/online-marketing-glossar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch: Unsere Website im neuen Look</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/13/relaunch-unsere-website-im-neuen-look/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=relaunch-unsere-website-im-neuen-look</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/13/relaunch-unsere-website-im-neuen-look/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhl-and-friends.com/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[2012 hat gerade erst begonnen &#38; wir freuen uns, dass wir unsere erste Aufgabe schon abhacken können. Ganz frisch und im neuen Glanz ist unsere Website: Unser Ziel war es, neben der Verbesserung der Lesbarkeit, Inhalte und Kernthemen klarer darzustellen sowie die online Kommunikation unserer internationalen Entwicklung anzupassen. Neben dem englisch sprachigen Angebot haben wir ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/13/relaunch-unsere-website-im-neuen-look/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/13/relaunch-unsere-website-im-neuen-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir suchen Verstärkung: Webentwickler/in</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/12/wir-suchen-verstarkung-webentwicklerin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-suchen-verstarkung-webentwicklerin</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/12/wir-suchen-verstarkung-webentwicklerin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[insides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhl-and-friends.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Für die Weiterentwicklung verschiedener Projekte, suchen wir eine(n) Webentwickler/in. Hier die Kerndaten zur Stelle: Webentwickler/in (Vollzeit) Das sind Deine Aufgabengebiete: Technische Realisierung, Weiterentwicklung &#38; Integration von internen Systemen Umsetzung von Kunden-Projekten (Landingpages, Trackings, Templates) Konzeption &#38; Umsetzung von Workarounds Das solltest Du mitbringen: Informatik orientiertes Studium/Ausbildung Sicherer Umgang mit HTML, JavaScript,  CSS und weiteren online ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/12/wir-suchen-verstarkung-webentwicklerin/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2012/01/12/wir-suchen-verstarkung-webentwicklerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir suchen Verstärkung: Junior Kundenbetreuer/in</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2011/10/01/wir-suchen-verstarkung-junior-kundenbetreuerin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-suchen-verstarkung-junior-kundenbetreuerin</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2011/10/01/wir-suchen-verstarkung-junior-kundenbetreuerin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhl-and-friends.com/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und suchst eine neue Herausforderung? Dann schau Dir folgende Stellenanzeige an und melde Dich, falls Sie Dein Interesse geweckt hat: Junior Kundenbetreuer/in Das sind Deine Aufgabengebiete: Unterstütze unser AdOps Team bei der Abwicklung von Werbekampagnen Sei die Schnittstelle zwischen unseren Kunden &#38; Partnern Berate &#38; betreue unsere Kunden Verstärke den Dialog über unsere Social Media Aktivitäten Das ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2011/10/01/wir-suchen-verstarkung-junior-kundenbetreuerin/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2011/10/01/wir-suchen-verstarkung-junior-kundenbetreuerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend: Real Time Bidding (RTB)</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2011/07/05/trend-real-time-bidding-rtb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trend-real-time-bidding-rtb</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2011/07/05/trend-real-time-bidding-rtb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdOperations]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.www.uhl-and-friends.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Real Time Bidding ist wohl zurzeit und für 2011 das am häufigsten diskutierte Thema im online Advertising. So ging zum Beispiel mit RTBmarkt ein neuer Self-Service-Marktplatz in Deutschland an den Start, Microsoft bringt seine Plattform nach Europa (via Internetworld). Aber was ist Real Time Bidding überhaupt? Mit RTB versucht man also voll automatisch per systemgesteuertem Auktionsprinzip, user orientierte bzw. zielgerichtete  ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2011/07/05/trend-real-time-bidding-rtb/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2011/07/05/trend-real-time-bidding-rtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Onlinewirtschaft auch in Zukunft auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/16/studie-onlinewirtschaft-auch-in-zukunft-auf-wachstumskurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-onlinewirtschaft-auch-in-zukunft-auf-wachstumskurs</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/16/studie-onlinewirtschaft-auch-in-zukunft-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market & News]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.www.uhl-and-friends.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuell veröffentlichen Studie des BVDW und dem Rhein Ruhr Institut wird der digitalen Wirtschaft weiterhin Wachstum vorrausgesagt.   Für 2011 erwartet man ein Umsatzwachstsum von 8 Prozent. Auch im Arbeitsmarkt soll die Branche weiterhin zuwachs bekommen. Bis 2012 soll die Anzahl der Beschäftigen auf 390.000 steigen. Weitere Informationen zur Studie sind bei internetworld ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/16/studie-onlinewirtschaft-auch-in-zukunft-auf-wachstumskurs/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/16/studie-onlinewirtschaft-auch-in-zukunft-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;2011 wird geprägt durch neue Absatzpotentiale über Social Media&#8221; &#8211; Im Gespräch mit Alexander Bock (arvato)</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/01/2011-wird-gepragt-durch-neue-absatzpotentiale-uber-social-media-im-gesprach-mit-alexander-bock-arvato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-wird-gepragt-durch-neue-absatzpotentiale-uber-social-media-im-gesprach-mit-alexander-bock-arvato</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/01/2011-wird-gepragt-durch-neue-absatzpotentiale-uber-social-media-im-gesprach-mit-alexander-bock-arvato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market & News]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.www.uhl-and-friends.com/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Experten-Interviews Heute mit Alexander Bock, Director Online Marketing bei arvato. Herr Bock, stellen Sie sich bitte unseren Lesern einmal vor. Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Interview. Zur Vorstellung: Mein Name ist Alexander Bock, ich lebe in München und arbeite als Director Online Marketing bei arvato in Köln. Was wollten Sie als kleiner Junge ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/01/2011-wird-gepragt-durch-neue-absatzpotentiale-uber-social-media-im-gesprach-mit-alexander-bock-arvato/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2011/06/01/2011-wird-gepragt-durch-neue-absatzpotentiale-uber-social-media-im-gesprach-mit-alexander-bock-arvato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir suchen Verstärkung: Du bist Sales Manager/in&#8230;</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/wir-suchen-verstarkung-du-bist-sales-managerin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-suchen-verstarkung-du-bist-sales-managerin</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/wir-suchen-verstarkung-du-bist-sales-managerin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.www.uhl-and-friends.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und suchst eine neue Herausforderung? Dann schau Dir folgende Stellenanzeige an und melde Dich, falls Sie Dein Interesse geweckt hat: Sales Manager/in Das sind Deine Aufgabengebiete: Entwicklung &#38; Umsetzung von Sales- &#38; Kooperationsstrategien Akquise &#38; Betreuung von Neukunden &#38; Partnern Repräsentation unseres Unternehmens bei Messen &#38; Veranstaltungen Bindeglied zwischen Service &#38; Kunden Unterstützung bei unserer Online/Social Media ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/wir-suchen-verstarkung-du-bist-sales-managerin/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/wir-suchen-verstarkung-du-bist-sales-managerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdTrafficking: Wie werden Mediaplex AdTags eingebaut</title>
		<link>http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/adtrafficking-wie-werden-mediaplex-adtags-eingebaut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adtrafficking-wie-werden-mediaplex-adtags-eingebaut</link>
		<comments>http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/adtrafficking-wie-werden-mediaplex-adtags-eingebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdOperations]]></category>
		<category><![CDATA[adtags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.www.uhl-and-friends.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es in unserer AdTrafficking Reihe, wie setze ich AdTags ein, um Mediaplex. WIE SETZE ICH MEDIAPlEX ADTAGS IN EINEN ADSERVER EIN? Wie müssen AdTags von Mediaplex eingesetzt werden, damit das Messen der AdImpressions &#38; AdClicks gewährleistet wird? AdTags werden meist als JavaScript oder iFrame Varianten angeliefert. Je nach Einbauverfahren (als Rich Media Creative ...<p><a href="http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/adtrafficking-wie-werden-mediaplex-adtags-eingebaut/" class="more-link">Erfahren Sie mehr &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhl-and-friends.com/2011/05/30/adtrafficking-wie-werden-mediaplex-adtags-eingebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

